Tecnotion UC系列無鐵芯直線電機是我公司最小的標準電機產品。該電機應用廣泛、結構緊湊、價格合理,其重量雖然只有幾克重,但卻能提供10N或20N的連續推力。
由于質量輕,它也適用于Z軸垂直運動的場合。
推力
峰值推力: 36 – 72 N
連續推力: 10 – 20 N
線圈單元: UC3 – UC6
磁軌: UC66 – UC99 – UC264
規 格
參數 | 符號 | 單位 | UC3 | UC6 | ||||||||||||||||||||
電機類型,最大相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 45Vac rms (60Vdc) | |||||||||||||||||||||||
峰值推力(溫升是20℃/s時) | Fp | N | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
連續推力 * | Fc | N | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
電機推力常數 | K | N/Arms | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
電機常數 | S | N2/W | 9.2 | 18.3 | ||||||||||||||||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 3.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
最大連續電流 | Ic | Arms | 0.87 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
相-相峰值反向電動勢 | Bemf | V/m/s | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
電阻/相 * | Rph | ? | 4.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
電感/相 | Lph | mH | 0.75 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
電氣時間常數 * | τe | ms | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
最大連續功耗 | Pc | W | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||
熱阻 | Rth | °C/W | 3.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
熱時間常數 * | τth | s | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
動子重量 | W | kg | 0.031 | 0.062 | ||||||||||||||||||||
動子長度 | L | mm | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||
電機吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
磁極距 NN | τ | mm | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
電纜質量 | m | kg/m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (24) | |||||||||||||||||||||
溫度傳感器電纜類型 | 無 | |||||||||||||||||||||||
電源柔性電纜壽命*** | 15,000,000 cycles | |||||||||||||||||||||||
靜態可彎曲半徑 | 5x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
動態可彎曲半徑 | 8x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
* 這些值只適用于當安裝面在20°C且電機在最大連續電流下驅動時,如果在您的應用中這些值不同,請檢查我們的選型軟件。
|