Tecnotion 中型號UM系列無鐵芯直線電機擁有極高的速度和由獨有技術研發的出色散熱性能。
該系列電機為無鐵芯設計,無齒槽效應,線圈單元和磁軌之間的吸引力為零。這使得緊湊的UM系列尤其適和應用在高精準量測的場合。
推力
峰值推力: 100 – 400 N
連續推力: 26 – 116 N
線圈單元: UM3 – UM6 – UM9 – UM12
磁軌: UM90 – UM120 – UM150 – UM390
規 格
參數 | 符號 | 單位 | UM3 | UM6 | UM9 | UM12 | ||||||||||||||||||||||||||||
繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||
電機類型,最大相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 230Vac rms (300Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值推力(溫升是20℃/s時) | Fp | N | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
連續推力 * | Fc | N | 29 | 58 | 87 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
電機推力常數 | K | N/Arms | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||
電機常數 | S | N2/W | 24 | 48 | 71 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 2.8 | 5 | 5.5 | 10 | 8.3 | 15 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
最大連續電流 | Ic | Arms | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
相-相峰值反向電動勢 | Bemf | V/m/s | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
電阻/相 * | Rph | ? | 18.5 | 5.5 | 9.3 | 2.8 | 6.2 | 1.8 | 4.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
電感/相 | Lph | mH | 6 | 1.8 | 3 | 0.9 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
電氣時間常數 * | τe | ms | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大連續功耗 | Pc | W | 47 | 95 | 142 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
熱阻 | Rth | °C/W | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
熱時間常數 * | τth | s | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | PTC 1k? / NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動子重量 | W | kg | 0.084 | 0.162 | 0.24 | 0.318 | ||||||||||||||||||||||||||||
動子長度 | L | mm | 78 | 138 | 198 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||
電機吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
磁極距 NN | τ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
電纜質量 | m | kg/m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 5.3 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 3.2 (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 這些值只適用于當安裝面在20°C且電機在最大連續電流下驅動時,如果在您的應用中這些值不同,請檢查我們的選型軟件。
|