照度計算 | RCR | 利用系數U | |||||||||
房間參數 | 8.33 | 0.28 | |||||||||
房間長:L | 64.00 | 房間寬:W | 23.00 | 房間高度:H | 4.00 | 面積:A | 1472.00 | 6.25 | 0.36 | ||
工作面高度:h | 1.00 | 室內空高:hr | 3.00 | 室空間比:RCR | 0.89 | 5.00 | 0.41 | ||||
燈具參數 | 4.00 | 0.46 | |||||||||
功率:P | 56.00 | 光通量:Φ | 4760.00 | 3.33 | 0.50 | ||||||
維護系數:K | 0.80 | 利用系數:U | 0.46 | 根據RCR值查《民用建筑電氣設計計算及示例》P72頁,表6-1 | 2.50 | 0.56 | |||||
反射比《民用建筑電氣設計規(guī)范》P134頁,頂棚取0.7,墻面0.5,地面,0.3 | 2.00 | 0.60 | |||||||||
根據房間大小及所需照度值計算 | 1.67 | 0.62 | |||||||||
1.25 | 0.66 | ||||||||||
要求照度:Eav | 100.00 | 1.00 | 0.68 | ||||||||
所需光源數量:N | 84.03 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
0.50 | 0.74 | ||||||||||
根據所取燈具數量校驗照度是否滿足要求 | 利用系數詳此表 | ||||||||||
點擊此處出結果 | |||||||||||
所取光源數量:N | 95.00 | 實際照度:Eav | 113.05 | ||||||||
校驗功率密度值LPD是否滿足規(guī)范要求 | |||||||||||
功率密度值:LPD | 3.98 | ||||||||||
注明:藍色字體數值應根據自己選取的實際條件及選用產品參數而定; |